Content Matrix
内容类型分布
| 类型 | 数量 | 占比 | 示例 |
|---|---|---|---|
| 教程 | ~40 | 38% | 安装教程、配置指南 |
| 推荐 | ~20 | 19% | 软件推荐、插件盘点 |
| 脚本/模板 | ~15 | 14% | Dataview、bat 脚本 |
| 合集 | ~10 | 10% | 快捷键、MCP 清单 |
| 个人 | ~10 | 10% | 自我介绍、博客规划 |
| 时间线/资讯 | ~10 | 10% | AI 时间线、大模型资讯 |
更新频率
| 时间段 | 文章数 | 活跃度 |
|---|---|---|
| 2026-05 | 2 | 活跃 |
| 2026-04 | 8 | 活跃 |
| 2026-03 | 4 | 中等 |
| 2026-02 | 2 | 中等 |
| 2025-04 | 1 | 低 |
| 2024-11 | 1 | 低 |
内容缺口分析
- 缺少: 视频内容、播客、互动教程
- 可加强: AI 实战案例、项目复盘
- 趋势: AI 工具类内容增长最快